英超 · 新闻
联赛停摆半年印度传奇切特里+众国脚请愿FIFA:救救印度足球!
纽卡斯尔联成为本轮关注焦点,相关直播、视频与榜单入口同步推荐。
青岛海牛
青岛西海岸
云南玉昆
首尔FC
全北现代
光州FC
济州联
瓦埃勒
欧登塞
锡尔克堡
兰德斯
莱加内斯
皇家贝蒂斯
瓦伦西亚
赫塔菲
关注焦点比赛,开赛前及时提醒,不错过任何一场热门赛事。
进球、红牌、点球和换人等关键事件实时推送。
比赛结束后快速查看赛果、技术统计和赛后动态。
利物浦
水晶宫
曼城
阿斯顿维拉
霍芬海姆
门兴格拉德巴赫
法兰克福
法兰克福
浦和红钻
广岛三箭
川崎前锋
鹿岛鹿角
兰斯
勒阿弗尔
尼斯
马赛
一起把更完整的比分、赛程和赛果内容带给用户。
纽卡斯尔联成为本轮关注焦点,相关直播、视频与榜单入口同步推荐。
意甲频道整理了与科莫有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
马尔默 | 17 | 7 | 3 | 48 | 13 | 35 | 58 |
| 2 |
北雪平 | 16 | 6 | 5 | 48 | 18 | 30 | 54 |
| 3 |
AIK索尔纳 | 16 | 6 | 5 | 42 | 15 | 27 | 54 |
| 4 |
代格福什 | 16 | 6 | 5 | 48 | 23 | 25 | 54 |
| 5 |
瓦尔贝里 | 15 | 8 | 4 | 49 | 21 | 28 | 53 |
| 6 |
卡尔马 | 15 | 6 | 6 | 44 | 21 | 23 | 51 |
| 7 |
米亚尔比 | 14 | 7 | 6 | 46 | 19 | 27 | 49 |
| 8 |
尤尔加登 | 13 | 8 | 6 | 40 | 21 | 19 | 47 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Khan | 马尔默 | 24球 | 42 |
| 2 | Kai Rossi | 瓦尔贝里 | 22球 | 34 |
| 3 | Theo Zhang | 卡尔马 | 20球 | 32 |
| 4 | Theo Yildiz | 米亚尔比 | 19球 | 24 |
| 5 | Raul Ivanov | 哈肯 | 17球 | 26 |
| 6 | Ethan Moreira | 埃尔夫斯堡 | 14球 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Moreira | 北雪平 | 10次 | 18 |
| 2 | Theo Rossi | 米亚尔比 | 8次 | 21 |
| 3 | Iker Moreira | 哈马比 | 7次 | 21 |
| 4 | Mason Yildiz | 哥德堡 | 6次 | 23 |
| 5 | Noah Pereira | AIK索尔纳 | 4次 | 26 |
| 6 | Kai Santos | 尤尔加登 | 4次 | 26 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
利物浦 | 15 | 7 | 8 | 44 | 25 | 19 | 52 |
| 2 |
水晶宫 | 14 | 7 | 9 | 46 | 24 | 22 | 49 |
| 3 |
布莱顿 | 14 | 7 | 9 | 44 | 22 | 22 | 49 |
| 4 |
布伦特福德 | 13 | 8 | 9 | 36 | 33 | 3 | 47 |
| 5 |
埃弗顿 | 12 | 8 | 10 | 47 | 26 | 21 | 44 |
| 6 |
莱斯特城 | 11 | 8 | 11 | 47 | 33 | 14 | 41 |
| 7 |
富勒姆 | 11 | 8 | 11 | 33 | 28 | 5 | 41 |
| 8 |
纽卡斯尔联 | 11 | 5 | 14 | 41 | 26 | 15 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Santos | 阿森纳 | 27球 | 34 |
| 2 | Kai Diaz | 切尔西 | 24球 | 48 |
| 3 | Liam Moreira | 莱斯特城 | 22球 | 39 |
| 4 | Noah Yildiz | 伊普斯维奇 | 20球 | 31 |
| 5 | Kai Diaz | 诺丁汉森林 | 19球 | 43 |
| 6 | Noah Ibrahim | 利物浦 | 17球 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Ivanov | 热刺 | 10次 | 16 |
| 2 | Mason Garcia | 西汉姆联 | 9次 | 21 |
| 3 | Kai Ibrahim | 布伦特福德 | 7次 | 14 |
| 4 | Aiden Silva | 伊普斯维奇 | 7次 | 23 |
| 5 | Aiden Ibrahim | 布莱顿 | 6次 | 24 |
| 6 | Mateo Ivanov | 诺丁汉森林 | 5次 | 19 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
阿拉伯承包商 | 16 | 9 | 8 | 42 | 32 | 10 | 57 |
| 2 |
马哈拉 | 15 | 8 | 10 | 40 | 35 | 5 | 53 |
| 3 |
伊斯梅利 | 14 | 9 | 10 | 46 | 36 | 10 | 51 |
| 4 |
扎马雷克 | 13 | 8 | 12 | 40 | 32 | 8 | 47 |
| 5 |
未来FC | 13 | 7 | 13 | 42 | 28 | 14 | 46 |
| 6 |
恩比 | 13 | 7 | 13 | 43 | 39 | 4 | 46 |
| 7 |
瑟拉米卡 | 12 | 8 | 13 | 42 | 35 | 7 | 44 |
| 8 |
开罗国民 | 12 | 7 | 14 | 36 | 36 | 0 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Silva | 开罗国民 | 22球 | 31 |
| 2 | Jaden Garcia | 阿拉伯承包商 | 19球 | 37 |
| 3 | Lucas Lopez | 未来FC | 16球 | 31 |
| 4 | Raul Wang | 伊斯梅利 | 13球 | 27 |
| 5 | Noah Moreira | 金字塔 | 11球 | 24 |
| 6 | Lucas Meyer | 扎马雷克 | 9球 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Pereira | 史莫哈 | 17次 | 25 |
| 2 | Mason Ibrahim | 阿拉伯承包商 | 16次 | 38 |
| 3 | Jaden Wang | 瑟拉米卡 | 15次 | 20 |
| 4 | Ethan Costa | 恩比 | 13次 | 31 |
| 5 | Theo Rossi | 未来FC | 12次 | 24 |
| 6 | Lucas Moreira | 扎马雷克 | 11次 | 26 |
赛事频道
球队数据库
数据场次
直播场次
平台热度